Features
- Solid carbon blanks for increased sensitivity and durability
- Ergonomic reel seat design
- Lightweight stainless steel guides with aluminum oxide inserts
- Premium burled cork handle
Specifications
| MODEL NUMBER | EAICE25L | EAICE28ML | EAICE28M | EAICE30L | EAICE32MH |
| SKU | 1520734 | 1520735 | 1520736 | 1520737 | 1520738 |
| BRAND | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick |
| COLOR | None | None | None | None | None |
| GUIDE TYPE | None | None | None | None | None |
| LINE RATING | 2-6lb | 2-6lb | 4-8lb | 2-6lb | 6-10lb |
| NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NUMBER OF PIECES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ROD ACTION | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| ROD BLANK MATERIAL | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| ROD LENGTH | 25″ | 28″ | 28″ | 30″ | 32″ |
| ROD POWER | Light | Medium Light | Medium | Light | Medium Heavy |
| MODEL NUMBER | EAICE25L | EAICE28ML | EAICE28M | EAICE30L | EAICE32MH |
| SKU | 1520734 | 1520735 | 1520736 | 1520737 | 1520738 |
| BRAND | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick |
| COLOR | None | None | None | None | None |
| GUIDE TYPE | None | None | None | None | None |
| LINE RATING | 2-6lb | 2-6lb | 4-8lb | 2-6lb | 6-10lb |
| NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NUMBER OF PIECES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ROD ACTION | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| ROD BLANK MATERIAL | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| ROD LENGTH | 25″ | 28″ | 28″ | 30″ | 32″ |
| ROD POWER | Light | Medium Light | Medium | Light | Medium Heavy |



