Features
- 7 stainless steel ball bearings + 1 roller bearing
- X2-Cräftic™ alloy frame
- Carbon Matrix™ hybrid drag system
- Duragear™ brass gear
- D2 Gear Design™
- DuraClutch™ design
- MagTrax™ brake system
- Compact bent handle and star
- 30-ton graphite
- High density EVA
- Stainless steel guides with zirconium inserts
- Abu designed extreme exposure reel seat
Compare Specs
| MODEL NUMBER | REVO4XLP/701MH | REVO4XLP/701MW |
|---|---|---|
| SKU | 1430505 | 1430506 |
| ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
| BEARING COUNT | 8 | 8 |
| BRAID CAPACITY M/MM | 170/0.29 130/0.36 90/0.41 | 215/0.29 165/0.36 115/0.41 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 190/20 140/30 100/50 | 235/20 180/30 125/50 |
| BRAKING SYSTEM | Magnetic | Magnetic |
| COLOR | None | None |
| DRAG MATERIAL | Hybrid | Hybrid |
| DRAG TYPE | Star Drag | Star Drag |
| GEAR RATIO | 6.6:1 | 5.4:1 |
| GUIDE TYPE | Stainless Steel | Stainless Steel |
| LINE RATING | 10-20lb | 8-17lb |
| LURE RATING | 3/8-1 | 3/8-3/4 |
| MAX DRAG LB | 18lb | 8.1kg | 18lb | 8.1kg |
| MONO CAPACITY M/MM | 160/0.29 135/0.32 95/0.38 | 205/0.29 165/0.32 120/0.38 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 175/10 145/12 100/15 | 225/10 180/12 130/15 |
| NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 8 | 7 |
| NUMBER OF PIECES | 1 | 1 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| RECOVERY RATE | 27″ | 69cm | 27″ | 69cm |
| REEL HANDLE POSITION | Right | Right |
| REEL SEAT | Exposed Blank | Exposed Blank |
| REEL SIZE | LP | LP |
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum |
| ROD ACTION | Fast | Moderate Fast |
| ROD BLANK MATERIAL | Graphite | Graphite |
| ROD HOOK KEEPER | X | X |
| ROD LENGTH | 7′ | 7′ |
| ROD POWER | Medium Heavy | Medium |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool |


