Features
- Winn® advanced polymer Dri-Tac grips
- 6 bearings + 1 roller bearing
- Lightweight graphite rotor
- Machined aluminum spool
- Rocket Line Management™ System
- Everlast™ bail system
- Slow Oscillation
- Rocket Spool Lip Design™
- 24-Ton graphite
- Texas rigged hook keeper
Specifications
| MODEL NUMBER | JLEESP30/701M |
|---|---|
| SKU | 1501054 |
| ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse |
| BEARING COUNT | 7 |
| BRAID CAPACITY M/MM | 160/0.17 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 180/10 |
| COLOR | None |
| DRAG MATERIAL | Oil Felt |
| DRAG TYPE | Front Drag |
| GEAR RATIO | 5.1:1 |
| GUIDE TYPE | Stainless Steel |
| LINE RATING | 6-12lb |
| LURE RATING | 1/4-5/8 |
| MAX DRAG LB | 14lb | 6.3kg |
| MONO CAPACITY M/MM | 165/0.25 150/0.28 130/0.30 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 225/6 175/8 140/10 |
| NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 7 |
| NUMBER OF PIECES | 1 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled |
| RECOVERY RATE | 29″ | 74cm |
| REEL HANDLE POSITION | Right/Left |
| REEL SEAT | Graphite |
| REEL SIZE | 30 |
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum |
| ROD BLANK MATERIAL | Graphite |
| ROD HOOK KEEPER | X |
| ROD LENGTH | 7′ |
| ROD POWER | Medium |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool |




