Features
- Winn® advanced polymer Dri-Tac grips
- 5 stainless steel HPCR™ bearings + 1 roller bearing
- Machined aluminum spool
- Power Disk™ drag system
- Duragear™ brass gear
- MagTrax™ brake system
- Compact bent handle and star
- One- piece graphite frame
- Graphite sideplates
- Rocket Clutch
- 24-Ton graphite
Compare Specs
| MODEL NUMBER | JLEELP/701MH | JLEELP-L/701MH |
|---|---|---|
| SKU | 1501052 | 1501053 |
| ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
| BEARING COUNT | 6 | 6 |
| BRAID CAPACITY M/MM | 120/0.30 | 120/0.30 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 140/30 | 140/30 |
| BRAKING SYSTEM | Magnetic | Magnetic |
| COLOR | None | None |
| DRAG MATERIAL | Synthetic | Synthetic |
| DRAG TYPE | Star Drag | Star Drag |
| GEAR RATIO | 6.4:1 | 6.4:1 |
| GUIDE TYPE | Stainless Steel | Stainless Steel |
| LINE RATING | 10-20lb | 10-20lb |
| LURE RATING | 3/8-3/4 | 3/8-3/4 |
| MAX DRAG LB | 18lb | 8.1kg | 18lb | 8.1kg |
| MONO CAPACITY M/MM | 145/0.30 | 145/0.30 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 145/12 | 145/12 |
| NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 7 | 7 |
| NUMBER OF PIECES | 1 | 1 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| RECOVERY RATE | 29″ | 74cm | 29″ | 74cm |
| REEL HANDLE POSITION | Right | Left |
| REEL SEAT | Exposed Blank | Exposed Blank |
| REEL SIZE | LP | LP |
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum |
| ROD ACTION | Fast | Fast |
| ROD BLANK MATERIAL | Graphite | Graphite |
| ROD HOOK KEEPER | X | X |
| ROD LENGTH | 7′ | 7′ |
| ROD POWER | Medium Heavy | Medium Heavy |





